BRZA DOSTAVA
Dostava i povrati
TRGOVINA
Posjetite nas u trgovini
NEWSLETTER
Pogodnosti za korisnike
KORISNIČKA PODRŠKA
Za sva vaša pitanja
Dostava i povrati
Posjetite nas u trgovini
Pogodnosti za korisnike
Za sva vaša pitanja
Dostava i povrati
Posjetite nas u trgovini
Pogodnosti za korisnike
Za sva vaša pitanja
Dostava i povrati
Posjetite nas u trgovini
Pogodnosti za korisnike
Za sva vaša pitanja
Dostava i povrati
Posjetite nas u trgovini
Pogodnosti za korisnike
Za sva vaša pitanja
Dostava i povrati
Posjetite nas u trgovini
Pogodnosti za korisnike
Za sva vaša pitanja
Dostava i povrati
Posjetite nas u trgovini
Pogodnosti za korisnike
Za sva vaša pitanja
Dostava i povrati
Posjetite nas u trgovini
Pogodnosti za korisnike
Za sva vaša pitanja
102.06€
Napon akumulatora | 18 V |
Vrsta akumulatora | Li-ion |
Br. okr. u slob. hodu 1/2 | 0 – 600 min-1/0 – 1.900 min-1 |
Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah |
Broj udaraca 1/2. brzina | 0 – 9.000 min-1/0 – 28.500 min-1 |
Kapacitet stezne glave | 1,5 – 13 mm |
Maks. pro. bušenja (čelik Ø) | 13 mm |
Maks. pro. bušenja (drvo Ø) | 38 mm |
Maks. okretni moment (tvrdo) | 62 Nm |
Maks. okretni moment (meko) | 36 Nm |
Buka – zvučni tlak | 75 dB(A) |
Buka – zvučna snaga | 80 dB(A) |
Buka – odstupanje: (K) | 3 dB(A) |
Vibracije: odstupanje | 1,5 m/s² |
Vibracije – bušenje metala | 2,5 m/s² |
Dimenzije (D x Š x V) | 185 x 79 x 249 mm |
Masa (prema EPTA) | 1,7 kg |
Brend |
Makita |
---|---|
Vrsta |
Bušilice |
Dostava nije uključena u cijenu.